据新华视点消息,国家发改委宣布明日起汽、柴油价格每吨分别提高60元,折算到90号汽油和0号柴油全国平均每升分别提高0.04元和0.05元。今年3月我国出台完善后的成品油价格形成机制以来油价已七升七降,累计每升降两角多 。
2013年以来国内成品油价格调整情况
| 时间 | 调整情况 | 成品油价格调整情况 |
| ↑ | 自11月29日起,汽、柴油价格每吨分别上调160元和155元 | |
| ↓ | 自11月15日起,汽、柴油价格每吨分别降低160元和155元 | |
| ↓ | 自11月1日起,汽、柴油价格每吨均降低75元 | |
| ↓ | 自9月30日起,汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元 | |
| ↑ | 自9月14日起,汽、柴油价格每吨分别提高90元和85元 | |
| ↑ | 自8月31日起,汽、柴油价格每吨分别提高235元和225元 | |
| 不作调整 | ||
| 不作调整 | ||
| ↑ | 自7月20日起,汽、柴油价格每吨分别提高325元和310元 | |
| ↓ | 自7月6日起,汽、柴油价格每吨分别降低80元和75元 | |
| ↑ | 自6月22日起,汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元 | |
| ↓ | 自6月7日起,汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元 | |
| 不作调整 | ||
| ↑ | 自5月10日起,汽、柴油价格每吨上调95元 | |
| ↓ | 自25日零时起,汽、柴油最高零售价格每吨分别降低395元和400元 | |
| 不作调整 | ||
| 新机制出台 | ||
|
↓ |
自27日零时起,汽、柴油最高零售价格每吨分别降低310元和300元 | |
| ↑ | 自2月25日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高300元和290元 |









