为贯彻落实市委九届十三次全会精神,加大竞争性选拔干部工作力度,加强后备干部队伍建设,根据《湛江市公开选拔县处级党政副职后备干部工作方案》,我市公开选拔县处级党政副职后备干部60名,其中:年轻干部25名、女干部20名、党外干部15名。经笔试后,按照1:3的比例确定面试人选,各类别职位入围分数线分别为:年轻干部67.5分、女干部67.0分、党外干部64.0分。现根据应试者的笔试成绩从高分到低分依次确定面试对象183名(末位出现笔试成绩相同者,一并进入面试),其中:年轻干部76名、女干部61名、党外干部46名。现将各类别职位进入面试人员名单公布如下:
一、年轻干部(76名)
序号 准考证号码 姓名 现单位职务 笔试成绩
1 11100720 唐玉亮 湛江市委办公室秘书科科长 87.0
2 11100923 梁锦荣 湛江市中级法院审判委员会委员、研究室主任 86.0
3 11100228 翟亚辉 吴川市农机局局长 83.5
4 11101012 欧小松 遂溪县港门镇党委副书记、镇长 83.0
5 11100524 蔡仁全 麻章区政府办主任 82.0
6 11100223 罗红霞 湛江市政府研究室副主任 81.0
7 11100906 张鼎智 湛江市委宣传部研究室主任 80.5
8 11100407 袁志刚 湛江市燃气管理站站长 79.0
9 11100201 蓝志威 湛江市委办公室督查室主任 79.0
10 11100304 陈光力 徐闻县海安镇党委书记、人大主席 78.5
11 11100910 陈 升 湛江市委组织部干部二科科长 78.0
12 11100408 陈玉虹 共青团雷州市委书记 78.0
13 11100718 刘明宇 廉江市高桥镇党委副书记、镇长 77.5
14 11100503 王敦滟 共青团湛江市委宣传部部长 77.0
15 11100707 黄廉东 共青团湛江市委青工青农部部长 77.0
16 11100605 柯 俊 徐闻县迈陈镇党委副书记、镇长 77.0
17 11100119 程柳青 湛江市广播电视台新闻中心主任 76.5
18 11101020 梁琼荣 霞山区旅游局局长兼特呈岛建设和发展管理办公室主任 76.0
19 11101002 卢振兴 麻章区纪委第三工委书记、区监察局第三分局局长 76.0
20 11100715 齐 昊 广东海洋大学中歌艺术学院办公室主任 75.5
21 11100924 刘敬梅 廉江市科技局党组书记 75.5
22 11100717 陈国奇 霞山区新兴街道办事处主任 75.0
23 11100219 陈 谋 吴川市统计局局长 75.0
24 11100107 刘 剑 湛江市政府金融工作局办公室主任 74.5
25 11100325 刘桂兴 遂溪县气象局局长 74.5
26 11100203 李延忠 湛江市直属机关工委组织科科长 74.5
27 11100724 麦森涛 湛江市戒毒劳教所办公室主任 74.5
28 11100328 廖哲龙 徐闻县纪委监察局第一纪工委监察分局书记、局长 74.5
29 11100319 谭宇江 湛江市科技局综合规划与社会发展科科长 74.0
30 11101026 杨利荣 中国人民银行湛江市中心支行国际收支科科长兼外汇检查科科长 74.0
31 11100104 洪小泽 麻章区委组织部副部长(正科级) 74.0
32 11100121 何 江 湛江开发区党委组织部副部长 74.0
33 11101010 李 干 吴川市塘缀镇委副书记、镇长 73.5
34 11100406 李秦英 湛江市外事侨务局人秘科科长 73.0
35 11101003 郑克芬 共青团湛江市委组织部部长 73.0
36 11100404 林广德 廉江市横山镇党委书记 73.0
37 11100624 林 梅 湛江开发区党政办副主任 73.0
38 11100410 蔡齐旺 湛江市检察院大要案侦查指挥中心办公室主任 72.5
39 11100616 何等浩 湛江师范学院纪委监察处监察科科长 72.5
40 11100402 杨世晓 徐闻县新寮镇党委书记、人大主席 72.5
41 11100322 邓明亮 湛江市委组织部信息科科长 72.5
42 11101009 木声隆 湛江市外经贸局加工贸易科科长 72.0
43 11101015 田 波 湛江市气象局专职纪检员 72.0
44 11100213 李 翾 湛江市外经贸局外资促进科科长 71.5
45 11100709 王振亚 湛江市地震局副局长 71.5
46 11100816 冯德联 徐闻县锦和镇党委书记、人大主席 71.5
47 11100411 陈思远 湛江市人社局办公室主任 71.0
48 11100915 黄海波 湛江市建设科技与信息中心主任 71.0
49 11100713 陈才奋 湛江市赤坎工人文化宫主任 71.0
50 11100512 符夏泉 湛江市水务集团公司湛江监测站长 71.0
51 11100514 伍彦忠 吴川市纪委监察局第三纪工委监察分局书记兼局长 71.0
52 11100124 李志鹏 吴川市振文镇委书记、人大主席 71.0
53 11100207 黄文驹 雷州市纪家镇委副书记、镇长 70.5
54 11100705 张 洋 湛江市建设工程招标中心主任 69.5
55 11100628 郑锦兰 湛江中心人民医院党政办主任、工会副主席 69.5
56 11100710 陈 锐 廉江市招商局局长 69.5
57 11100312 庞景才 湛江师范学院继续教育学院自学考试科科长 69.5
58 11100308 何超树 广东省地质局水文工程地质一大队测绘队长 69.0
59 11100118 肖 克 吴川市科协主席兼市科技局副局长 69.0
60 11100311 江 强 吴川市兰石镇党委副书记、镇长 69.0
61 11100425 欧明霖 湛江中心人民医院信息科科长 68.5
62 11100418 黄 昊 广东省地质局水文工程地质一大队财务科科长 68.5
63 11100415 张子石 湛江师范学院信息科学与技术学院系主任 68.5
64 11100926 李华强 吴川市大山江街道办党工委副书记、办事处主任 68.5
65 11100421 易凌云 吴川市振文镇党委副书记、镇长 68.5
66 11100722 陈 斌 共青团湛江市委办公室主任 68.0
67 11100428 孙 政 湛江市第二中医医院党总支部副书记 68.0
68 11100505 王海平 共青团赤坎区委书记 68.0
69 11100301 梁志鹏 共青团麻章区委书记 68.0
70 11100804 唐瑾妍 湛江开发区住房和规划建设局规划科科长 68.0
71 11100623 赵 刚 湛江市交通运输局港航管理科科长 67.5
72 11100821 刘金明 广东海洋大学学生处科长 67.5
73 11100827 黄祥再 雷州市雷高镇党委副书记、镇长 67.5
74 11100306 陈晓辉 湛江开发区农业事务管理局副局长 67.5
75 11100315 刘 羽 湛江市气象局气象科学研究所防雷服务部负责人 67.5
76 11101025 郑 铭 徐闻县角尾乡党委副书记、乡长 67.5
二、女干部(61名)
1 22201013 陈小珠 湛江市科技局人事科科长 83.0
2 22200125 岑丹红 湛江市财政局预算科科长 82.5
3 22200918 车 洁 湛江市人才服务管理办公室主任 82.5
4 22200313 陆伟玲 坡头区南调街道办事处主任 82.0
5 22201023 谢 敏 吴川市妇联主席 81.5
6 22200920 吴朗媚 湛江市纪委信访室副主任 81.0
7 22200502 魏晓燕 赤坎区委办公室副主任、调研室主任(正科级) 80.5
8 22200302 赵银月 湛江市委党校政治教研室主任 79.0
9 22200601 杜秀萍 麻章区人大选举联络人事任免工委主任 79.0
10 22200127 林晓艳 湛江市民政局老龄办主任 78.5
11 22200520 张 琦 湛江市人社局军转安置科科长 78.0
12 22200726 林 丽 湛江市外事局港澳事务科科长 78.0
13 22200204 李小军 霞山区海滨街道党工委书记 78.0
14 22200110 苏 彤 湛江市经信局技术进步科科长 77.5
15 22200901 黄文钊 湛江市旅游局办公室主任 77.5
16 22200212 陈瑞群 赤坎区委政法委副书记、综治办主任 77.5
17 22200526 林丽茹 麻章区纪委第一工委书记、区监察局第一分局局长 77.0
18 22200116 李锦萍 湛江市检察院政治处副主任 76.5
19 22201011 何 彬 湛江日报社财务总监兼经管办副主任、妇委会主任 76.5
20 22201005 吴筱燕 湛江海滨宾馆销售总监 76.5
21 22201008 何玉梅 湛江财贸学校教务科科长 76.0
22 22200819 罗卓琴 湛江市法制局督察科科长 76.0
23 22200902 刘 艳 广东海洋大学工程学院团委书记 76.0
24 22200603 曾 力 霞山区工农街道办事处主任 76.0
25 22200108 陈红雨 湛江市中级法院监察室主任 75.5
26 22200227 陈 娟 湛江中心人民医院科教科科长 75.5
27 22200911 许 颖 湛江市审计局法规审理科科长 74.5
28 22200206 陈青梅 湛江开发区国税局人事教育科科长 74.0
29 22200506 许 欢 广东海洋大学法学院团委书记 74.0
30 22200508 王 瑾 广东医学院基础医学院教学科科长 74.0
31 22200102 吴 丹 赤坎区经信局局长、区投资服务中心主任 74.0
32 22200303 冯慧红 湛江市公安局开发区分局泉庄派出所教导员 73.0
33 22200621 陈 坚 湛江市经信局经济运行科科长 72.5
34 22200815 陈凯茹 湛江市行政服务中心办公室主任 72.5
35 22200712 张立霞 湛江出入境检验检疫局劳资科科长 72.5
36 22201021 张永红 湛江中心人民医院办公室主任 72.5
37 22201014 梁碧云 湛江市房管局计财科科长 72.0
38 22200222 庄海欢 湛江市国资公司办公室主任 72.0
39 22200625 符 英 霞山区新园街道党工委副书记、办事处主任 72.0
40 22200128 陈赞如 湛江开发区人口和社会事务管理局副局长 72.0
41 22200318 罗 峰 湛江市工商联联络部部长 71.5
42 22200209 林智芳 湛江市接待处接待二科科长 71.0
43 22200317 林小宁 廉江市高桥镇党委书记 71.0
44 22200612 董红莲 徐闻县发改局局长、党组书记 71.0
45 22200405 赵秋林 湛江开发区纪委监察局副局长 71.0
46 22200807 邹碧娟 湛江市环保局规划财务科科长 70.5
47 22200725 王铭玉 湛江市无线电管理监测站站长 70.5
48 22200822 吴国京 湛江市政府驻广州办事处科长 70.5
49 22200327 曹 敏 湛江市审计局办公室主任 70.0
50 22200320 林春艳 中国人民银行湛江市中心支行纪委副书记、监察室主任 70.0
51 22200113 韩建华 广东海洋大学经济管理学院公共管理系主任 70.0
52 22200403 林小红 湛江市公安局交警支队技术大队大队长 69.5
53 22200916 陈 艳 湛江市机关第二幼儿园园长、党支部书记 69.0
54 22200723 李小莲 吴川市王村港镇委副书记、镇长 69.0
55 22200218 李非白 湛江市中级法院刑三庭庭长 68.5
56 22200719 李虹飞 湛江市小汽车定编办公室主任 68.5
57 22200913 黄晓鹃 开发区纪委案件审理室主任 68.0
58 22200216 陈 蕾 湛江市检察院侦查监督科科长、检察委员会委员 67.5
59 22201022 王海澄 赤坎区民主街道党工委书记 67.5
60 22200316 陈文霞 湛江市财政局国库科科长 67.0
61 22201019 叶馨云 霞山区残联理事长 67.0
三、党外干部(46名)
1 33300523 朱嘉红 湛江市发改局投资科副科长 82.5
2 33300907 梁 浩 湛江农垦实验中学党政办公室副主任 79.5
3 33300721 李梓华 民建湛江市委办公室主任 79.0
4 33300120 蒋国森 徐闻县宗教局副局长 79.0
5 33300903 欧 抗 湛江市中级法院民四庭副庭长 78.5
6 33300917 陈 勇 湛江市城管局市政工程管理科科长 78.5
7 33300321 朱金凤 坡头区第一中学副校长 77.5
8 33301018 林盛文 吴川市文广新局副局长 77.0
9 33300105 肖唐民 湛江市财政局社会保障科副科长 76.5
10 33300507 袁锦仪 湛江市检察院民行科副科长 75.5
11 33300515 陈小宏 湛江市海洋与渔业局水产品质量安全管理科科长 75.0
12 33300904 黄京城 徐闻县徐闻中学副校长 75.0
13 33300708 张 健 广东海洋大学信息学院软件技术系主任 74.5
14 33300606 林 海 湛江师范学院外国语学院国际商务与外事系主任 74.5
15 33301006 陈晓斌 坡头区工商联副会长 74.0
16 33300908 赵善标 麻章区人大农工委主任 73.0
17 33300205 陈 劲 湛江市政府教育督导室副主任 72.5
18 33300217 邓锡赞 廉江市安铺中学副校长 72.5
19 33300416 董小华 湛江师范学院基础教育学院中文系主任 71.0
20 33300324 刘 彬 坡头区旅游局副局长 70.5
21 33300326 庄小健 农工党湛江市委办公室主任 70.0
22 33300103 戴 军 湛江市政府行政服务中心投资服务科副科长 70.0
23 33300927 吴海群 湛江市劳动教养管理所计划财务科科长 70.0
24 33300801 李实秋 吴川市国土资源局副局长、主任科员兼市土地储备管理中心主任 69.0
25 33300115 潘一平 民革湛江市委秘书长 68.5
26 33300714 钟志华 湛江市农业局农业机械化管理办公室主任 68.0
27 33300703 叶华明 湛江师范学院基础教育学院总务科副科长 68.0
28 33300220 王富清 湛江市住房和城乡建设局建筑工程施工图设计文件审查中心副主任 67.5
29 33300812 洪伟欣 湛江市经信局电力能源科副科长 67.0
30 33300921 车斯策 湛江市第二人民医院铁路分院院长 67.0
31 33300106 容剑东 湛江市卫生局卫生监督与疾病控制科副科长 66.5
32 33300814 何 坚 湛江市公路管理局基本建设科科长 66.5
33 33300509 陈学彬 湛江市公路局公路勘察设计院副院长 66.0
34 33300626 陈梅蓉 霞山区教育局副局长 66.0
35 33300627 陈家祥 雷州市发改局副局长 66.0
36 33300604 王 汝 徐闻县人大财经城乡工作委员会副主任 66.0
37 33300608 胡龙华 湛江一中德育处副主任 66.0
38 33300716 张 柱 湛江市国土资源局土地规划与耕地保护科科长 65.5
39 33300905 陈庆仁 湛江市物价局价格认证中心主任 65.0
40 33300504 谢星航 湛江市无线电管理监测站副站长 65.0
41 33300501 陈日玲 广东医学院附属医院儿科副主任 65.0
42 33300314 崔应笔 雷州市水务局副局长 65.0
43 33300426 唐国金 湛江市国土资源局矿业技术工程服务中心主任 64.5
44 33300528 何名景 麻章区政协经济科教委主任 64.5
45 33300810 许 萍 湛江市基础设施建设投资公司投资管理部经理 64.0
46 33301004 蒋天鹍 民盟雷州市委副主委 64.0
湛江市公开选拔县处级党政副职后备干部领导小组办公室
2011年6月23日