| 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) | 净利润 (百万元) |
| 101 | 106 | 海尔电器集团有限公司 | 49917 | 1406 |
| 102 | 75 | 比亚迪股份有限公司 | 48827 | 1385 |
| 103 | 109 | 兖州煤业股份有限公司 | 48768 | 8623 |
| 104 | 111 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 48654 | 11590 |
| 105 | 105 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 47036 | 6531 |
| 106 | 120 | 上海友谊集团股份有限公司 | 47015 | 1392 |
| 107 | 104 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 46540 | 1550 |
| 108 | 116 | 中联重科股份有限公司 | 46323 | 8066 |
| 109 | 107 | 中国光大银行股份有限公司 | 46073 | 18068 |
| 110 | 112 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 45631 | 541 |
| 111 | 88 | 大秦铁路股份有限公司 | 45007 | 11699 |
| 112 | 80 | 复星国际有限公司 | 44824 | 3404 |
| 113 | 87 | 中国外运股份有限公司 | 43629 | 643 |
| 114 | 81 | 中国太平保险控股有限公司 | 43602 | 402 |
| 115 | 115 | 中国化学工程股份有限公司 | 43538 | 2376 |
| 116 | 98 | 东方电气股份有限公司 | 42917 | 3056 |
| 117 | 91 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 42815 | 496 |
| 118 | 102 | 柳州钢铁股份有限公司 | 42391 | 362 |
| 119 | 108 | 新余钢铁股份有限公司 | 40228 | 170 |
| 120 | 131 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 39764 | 5713 |
| 121 | 96 | 中国海外发展有限公司 | 39552 | 12181 |
| 122 | 119 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 39415 | 1902 |
| 123 | 124 | 南京钢铁股份有限公司 | 38565 | 325 |
| 124 | 133 | 大昌行集团有限公司 | 37773 | 1073 |
| 125 | 103 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 37615 | 565 |
| 126 | 122 | 冀中能源股份有限公司 | 37569 | 3049 |
| 127 | 146 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 37557 | 842 |
| 128 | 127 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 37451 | 1809 |
| 129 | 123 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 37442 | 1589 |
| 130 | 118 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 36919 | 528 |
| 131 | 94 | 中国重汽(香港)有限公司 | 36817 | 1002 |
| 132 | 128 | 中化化肥控股有限公司 | 36723 | 678 |
| 133 | 117 | 云南铜业股份有限公司 | 35243 | 622 |
| 134 | 139 | 碧桂园控股有限公司 | 34746 | 5813 |
| 135 | 173 | 中国金属再生资源(控股)有限公司 | 34281 | 1509 |
| 136 | -- | 福建省厦门象屿股份有限公司 | 33934 | 178 |
| 137 | 142 | 华夏银行股份有限公司 | 33544 | 9222 |
| 138 | 158 | 中金黄金股份有限公司 | 33144 | 1817 |
| 139 | 140 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 32971 | 3379 |
| 140 | 101 | 一汽轿车股份有限公司 | 32653 | 217 |
| 141 | 121 | 山东钢铁股份有限公司 | 32185 | 53 |
| 142 | -- | 恒逸石化股份有限公司 | 31513 | 1920 |
| 143 | 164 | 连云港如意集团股份有限公司 | 31318 | 30 |
| 144 | 132 | 中信资源控股有限公司 | 31290 | 1786 |
| 145 | 198 | 河南神火煤电股份有限公司 | 30699 | 1151 |
| 146 | 126 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 30474 | 618 |
| 147 | 143 | 大商股份有限公司 | 30404 | 274 |
| 148 | 197 | 山西西山煤电股份有限公司 | 30372 | 2815 |
| 149 | 138 | 联华超市股份有限公司 | 30140 | 627 |
| 150 | 152 | 长城汽车股份有限公司 | 30089 | 3426 |
| 151 | -- | 芜湖港储运股份有限公司 | 30055 | 331 |
| 152 | 134 | 安阳钢铁股份有限公司 | 29768 | 38 |
| 153 | 187 | 深圳发展银行股份有限公司 | 29643 | 10279 |
| 154 | 151 | 华润置地有限公司 | 29117 | 6542 |
| 155 | 147 | 百丽国际控股有限公司 | 28949 | 4255 |
| 156 | 153 | 北京金隅股份有限公司 | 28745 | 3429 |
| 157 | 125 | 中国船舶工业股份有限公司 | 28699 | 2252 |
| 158 | -- | 哈尔滨电气股份有限公司 | 28588 | 1229 |
| 159 | 174 | 腾讯控股有限公司 | 28548 | 10203 |
| 160 | 110 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 28281 | -2743 |
| 161 | 149 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 27951 | 482 |
| 162 | 141 | 广州富力地产股份有限公司 | 27398 | 4842 |
| 163 | 148 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 27171 | 367 |
| 164 | 114 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 26552 | 968 |
| 165 | 157 | 海南航空股份有限公司 | 26273 | 2631 |
| 166 | 156 | 世茂房地产控股有限公司 | 26044 | 5723 |
| 167 | 145 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 25098 | 1538 |
| 168 | 150 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 25069 | 1847 |
| 169 | 137 | 中信证券股份有限公司 | 25033 | 12576 |
| 170 | 163 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 25012 | 605 |
| 171 | 162 | 九州通医药集团股份有限公司 | 24839 | 374 |
| 172 | 144 | 北京控股有限公司 | 24815 | 2250 |
| 173 | 159 | 湖南有色金属股份有限公司 | 24648 | 293 |
| 174 | 155 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 24428 | 1537 |
| 175 | 165 | 天音通信控股股份有限公司 | 24162 | 51 |
| 176 | 217 | 龙湖地产有限公司 | 24120 | 6328 |
| 177 | 175 | 金地(集团)股份有限公司 | 23919 | 3017 |
| 178 | 206 | 荣盛石化股份有限公司 | 23873 | 1620 |
| 179 | 218 | 南方建材股份有限公司 | 23861 | 74 |
| 180 | 200 | 重庆钢铁股份有限公司 | 23533 | -1471 |
| 181 | 161 | 青岛海信电器股份有限公司 | 23524 | 1689 |
| 182 | 183 | 中储发展股份有限公司 | 23413 | 399 |
| 183 | 171 | 青岛啤酒股份有限公司 | 23158 | 1738 |
| 184 | 167 | 雅居乐地产控股有限公司 | 22968 | 4105 |
| 185 | 180 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 22874 | -1138 |
| 186 | 178 | 申能股份有限公司 | 22837 | 1422 |
| 187 | 192 | 中国食品有限公司 | 22769 | 523 |
| 188 | 160 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 22426 | 3836 |
| 189 | 176 | 杭州钢铁股份有限公司 | 22326 | 300 |
| 190 | 262 | 绿城中国控股有限公司 | 22064 | 2575 |
| 191 | 177 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 21779 | 4724 |
| 192 | 205 | 国投电力控股股份有限公司 | 21704 | 259 |
| 193 | 169 | 创维数码控股有限公司 | 21454 | 1039 |
| 194 | 172 | 东风汽车股份有限公司 | 21393 | 464 |
| 195 | 181 | 西部矿业股份有限公司 | 21273 | 859 |
| 196 | 179 | 中国雨润食品集团有限公司 | 21271 | 1459 |
| 197 | 222 | 老凤祥股份有限公司 | 21126 | 523 |
| 198 | 170 | 吉利汽车控股有限公司 | 21064 | 1543 |
| 199 | 184 | 同方股份有限公司 | 20962 | 707 |
| 200 | 210 | 北京银行股份有限公司 | 20728 | 8947 |
2012年中国500强:中石化蝉联榜首 中石油第二
2012-07-13 11:28
来源:财富中文网
作者:陈小飞
登录
评论一下
评论
0人参与,0条评论









