| 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) | 净利润 (百万元) |
| 201 | 154 | 中国长江电力股份有限公司 | 20700 | 7700 |
| 202 | 211 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 20351 | 6157 |
| 203 | 201 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 20180 | 839 |
| 204 | -- | 桐昆集团股份有限公司 | 20118 | 1120 |
| 205 | 227 | 远洋地产控股有限公司 | 19942 | 2571 |
| 206 | -- | 尚德太阳能电力有限公司 | 19826 | -6418 |
| 207 | 335 | 昆仑能源有限公司 | 19678 | 4547 |
| 208 | 216 | 开滦能源化工股份有限公司 | 19534 | 786 |
| 209 | 209 | 际华集团股份有限公司 | 19506 | 623 |
| 210 | 204 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 19282 | 253 |
| 211 | 195 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 19129 | 30 |
| 212 | 244 | 华润水泥控股有限公司 | 18931 | 3388 |
| 213 | 203 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 18925 | 259 |
| 214 | 186 | 中海油田服务股份有限公司 | 18906 | 4039 |
| 215 | -- | 国电科技环保集团股份有限公司 | 18759 | 841 |
| 216 | 293 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 18669 | 951 |
| 217 | 166 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 18630 | 252 |
| 218 | 190 | 海信科龙电器股份有限公司 | 18489 | 227 |
| 219 | 254 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 18402 | 8763 |
| 220 | 189 | 特变电工股份有限公司 | 18165 | 1229 |
| 221 | 212 | 广西柳工机械股份有限公司 | 17878 | 1321 |
| 222 | 255 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 17765 | 818 |
| 223 | 194 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 17747 | 608 |
| 224 | 245 | 永辉超市股份有限公司 | 17732 | 467 |
| 225 | 208 | 江铃汽车股份有限公司 | 17457 | 1871 |
| 226 | 207 | 上海电力股份有限公司 | 17376 | 463 |
| 227 | 193 | 深圳华侨城股份有限公司 | 17324 | 3177 |
| 228 | 225 | 首长国际企业有限公司 | 17321 | 123 |
| 229 | 213 | 南京医药股份有限公司 | 17172 | -183 |
| 230 | 182 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 16935 | 3466 |
| 231 | 229 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 16932 | 1181 |
| 232 | 251 | 中国山水水泥集团有限公司 | 16862 | 2225 |
| 233 | 224 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 16761 | 583 |
| 234 | 247 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 16604 | 855 |
| 235 | 238 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 16541 | 586 |
| 236 | 221 | 中国电力国际发展有限公司 | 16300 | 505 |
| 237 | 196 | 康佳集团股份有限公司 | 16218 | 25 |
| 238 | 223 | 龙源电力集团股份有限公司 | 16191 | 2638 |
| 239 | 248 | 宝业集团股份有限公司 | 16191 | 710 |
| 240 | 199 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 16084 | 603 |
| 241 | 219 | 中石化冠德控股有限公司 | 15961 | 173 |
| 242 | 263 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15728 | 1525 |
| 243 | 425 | 东方国际创业股份有限公司 | 15655 | 190 |
| 244 | 289 | 郑州煤电股份有限公司 | 15587 | 116 |
| 245 | 188 | 魏桥纺织股份有限公司 | 15512 | 246 |
| 246 | 202 | 玉柴国际有限公司 | 15444 | 819 |
| 247 | 242 | 神马实业股份有限公司 | 15265 | 25 |
| 248 | 232 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 15130 | 330 |
| 249 | 226 | 招商局地产控股股份有限公司 | 15111 | 2592 |
| 250 | 239 | 江苏沙钢股份有限公司 | 15001 | 278 |
| 251 | 266 | 厦门信达股份有限公司 | 14773 | 71 |
| 252 | 230 | 山推工程机械股份有限公司 | 14702 | 479 |
| 253 | 228 | 广深铁路股份有限公司 | 14691 | 1804 |
| 254 | 241 | 英利绿色能源控股有限公司 | 14678 | -3209 |
| 255 | 236 | 广东电力发展股份有限公司 | 14620 | 356 |
| 256 | 231 | 上海机电股份有限公司 | 14502 | 711 |
| 257 | 338 | 百度公司 | 14501 | 6639 |
| 258 | 274 | 大同煤业股份有限公司 | 14418 | 1089 |
| 259 | 243 | 深圳能源集团股份有限公司 | 14387 | 1125 |
| 260 | 234 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14308 | 156 |
| 261 | 215 | 上海隧道工程股份有限公司 | 14192 | 517 |
| 262 | -- | 五矿资源有限公司 | 14048 | 3408 |
| 263 | 250 | 中百控股集团股份有限公司 | 13864 | 267 |
| 264 | 300 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 13662 | 1854 |
| 265 | 253 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 13632 | 876 |
| 266 | -- | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(美国) | 13596 | -4130 |
| 267 | 288 | 龙元建设集团股份有限公司 | 13496 | 279 |
| 268 | 259 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 13493 | 201 |
| 269 | 240 | 哈药集团股份有限公司 | 13487 | 579 |
| 270 | 246 | 方大特钢科技股份有限公司 | 13334 | 723 |
| 271 | 271 | 中国建筑国际集团有限公司 | 13334 | 1222 |
| 272 | 302 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 13333 | 441 |
| 273 | 304 | 山东南山铝业股份有限公司 | 13328 | 1022 |
| 274 | 268 | 河南中孚实业股份有限公司 | 13186 | 201 |
| 275 | -- | 天津港发展控股有限公司 | 13159 | 578 |
| 276 | 283 | 天虹商场股份有限公司 | 13036 | 574 |
| 277 | 261 | 上海实业控股有限公司 | 12976 | 3315 |
| 278 | 334 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 12945 | 403 |
| 279 | -- | 常州天合光能有限公司 | 12904 | -238 |
| 280 | 267 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 12875 | 359 |
| 281 | 191 | 新疆金风科技股份有限公司 | 12843 | 607 |
| 282 | 301 | 云南锡业股份有限公司 | 12842 | 703 |
| 283 | 249 | 中国龙工控股有限公司 | 12778 | 1730 |
| 284 | 333 | 京东方科技集团股份有限公司 | 12741 | 561 |
| 285 | 352 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 12741 | 4021 |
| 286 | 270 | 武汉武商集团股份有限公司 | 12734 | 331 |
| 287 | 256 | 天津港股份有限公司 | 12723 | 930 |
| 288 | -- | 环旭电子股份有限公司 | 12708 | 452 |
| 289 | 295 | 中国国旅股份有限公司 | 12695 | 685 |
| 290 | -- | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 12664 | 536 |
| 291 | 319 | 华新水泥股份有限公司 | 12638 | 1075 |
| 292 | -- | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 12608 | 911 |
| 293 | 136 | 北京首钢股份有限公司 | 12516 | 12 |
| 294 | 305 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 12303 | 932 |
| 295 | 257 | 中海发展股份有限公司 | 12291 | 1047 |
| 296 | 278 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 12137 | 817 |
| 297 | 279 | 华北制药股份有限公司 | 12137 | 125 |
| 298 | 286 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12092 | 169 |
| 299 | 336 | 天地科技股份有限公司 | 12009 | 912 |
| 300 | 277 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 11992 | 573 |
2012年中国500强:中石化蝉联榜首 中石油第二
2012-07-13 11:28
来源:财富中文网
作者:陈小飞
登录
评论一下
评论
0人参与,0条评论









