| 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) | 净利润 (百万元) |
| 301 | 265 | 理文造纸有限公司 | 11988 | 1342 |
| 302 | 347 | 广东海大集团股份有限公司 | 11976 | 344 |
| 303 | -- | 阿特斯太阳能有限公司 | 11965 | -572 |
| 304 | 451 | 厦门钨业股份有限公司 | 11910 | 1021 |
| 305 | 307 | 浙江海亮股份有限公司 | 11878 | 229 |
| 306 | 296 | 光明乳业股份有限公司 | 11789 | 238 |
| 307 | 237 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 11723 | -589 |
| 308 | 327 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 11700 | 748 |
| 309 | -- | 北京首商集团股份有限公司 | 11688 | 346 |
| 310 | 322 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 11668 | 88 |
| 311 | 294 | 通威股份有限公司 | 11601 | 84 |
| 312 | 280 | 金发科技股份有限公司 | 11547 | 955 |
| 313 | 299 | 航天信息股份有限公司 | 11540 | 987 |
| 314 | 220 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 11539 | 1763 |
| 315 | 469 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 11528 | 3478 |
| 316 | 356 | 保利(香港)投资有限公司 | 11462 | 2251 |
| 317 | 276 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 11450 | 58 |
| 318 | 291 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 11395 | 72 |
| 319 | 284 | 第一拖拉机股份有限公司 | 11338 | 411 |
| 320 | -- | 华润燃气控股有限公司 | 11313 | 973 |
| 321 | 285 | 云南白药集团股份有限公司 | 11312 | 1211 |
| 322 | 233 | 中国西电电气股份有限公司 | 11250 | -518 |
| 323 | 282 | 海马汽车集团股份有限公司 | 11214 | 335 |
| 324 | 308 | 华东医药股份有限公司 | 11131 | 381 |
| 325 | 298 | 三普药业股份有限公司 | 10995 | 330 |
| 326 | 60 | 广州汽车集团股份有限公司 | 10984 | 4272 |
| 327 | 260 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 10976 | 453 |
| 328 | 264 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 10963 | 70 |
| 329 | 306 | 双钱集团股份有限公司 | 10927 | 177 |
| 330 | 315 | 银座集团股份有限公司 | 10907 | 116 |
| 331 | 330 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 10874 | 159 |
| 332 | 344 | 佳兆业集团控股有限公司 | 10843 | 1901 |
| 333 | 313 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 10818 | 384 |
| 334 | 252 | 晶澳太阳能有限公司 | 10733 | -564 |
| 335 | 360 | 江西正邦科技股份有限公司 | 10690 | 119 |
| 336 | 345 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 10677 | 4246 |
| 337 | 311 | 重庆机电股份有限公司 | 10575 | 737 |
| 338 | -- | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 10528 | 761 |
| 339 | 376 | 深圳中航集团股份有限公司 | 10504 | 212 |
| 340 | 369 | 上海申华控股股份有限公司 | 10468 | 90 |
| 341 | -- | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 10436 | 776 |
| 342 | 292 | 太原重工股份有限公司 | 10326 | 390 |
| 343 | 273 | 中国忠旺控股有限公司 | 10324 | 1105 |
| 344 | 364 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10251 | 491 |
| 345 | 467 | 唐山三友化工股份有限公司 | 10240 | 587 |
| 346 | 328 | 风神轮胎股份有限公司 | 10230 | 234 |
| 347 | 392 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 10145 | 733 |
| 348 | 358 | 合景泰富地产控股有限公司 | 10137 | 2103 |
| 349 | 366 | 云南云天化股份有限公司 | 10117 | 169 |
| 350 | 357 | 沈阳化工股份有限公司 | 10092 | 210 |
| 351 | 314 | 上海大屯能源股份有限公司 | 10081 | 1418 |
| 352 | 426 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 10017 | 384 |
| 353 | 287 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 9954 | 109 |
| 354 | 355 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 9945 | 1206 |
| 355 | -- | 金科地产集团股份有限公司 | 9866 | 1069 |
| 356 | 354 | 大唐华银电力股份有限公司 | 9837 | -195 |
| 357 | 381 | 中海石油化学股份有限公司 | 9773 | 1986 |
| 358 | 324 | 华电能源股份有限公司 | 9739 | 8 |
| 359 | 318 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 9689 | 1513 |
| 360 | 471 | 辽宁成大股份有限公司 | 9664 | 2254 |
| 361 | 329 | 金融街控股股份有限公司 | 9637 | 2018 |
| 362 | 331 | 沈阳机床股份有限公司 | 9611 | 105 |
| 363 | 368 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 9609 | 82 |
| 364 | 258 | 湖北能源集团股份有限公司 | 9608 | 600 |
| 365 | 349 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 9604 | 109 |
| 366 | 482 | 越秀地产股份有限公司 | 9569 | 5137 |
| 367 | 337 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 9537 | 337 |
| 368 | -- | 河南大有能源股份有限公司 | 9502 | 1283 |
| 369 | 396 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 9502 | 1532 |
| 370 | 320 | 志高控股有限公司 | 9364 | -138 |
| 371 | 481 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 9349 | 218 |
| 372 | 321 | 冠城大通股份有限公司 | 9320 | 796 |
| 373 | 348 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 9316 | 423 |
| 374 | 290 | 海通证券股份有限公司 | 9293 | 3103 |
| 375 | 339 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 9262 | 585 |
| 376 | 359 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 9179 | 210 |
| 377 | -- | 河南众品食业股份有限公司 | 9175 | 405 |
| 378 | 343 | 北京首都开发股份有限公司 | 9042 | 1877 |
| 379 | 323 | 合肥美菱股份有限公司 | 9004 | 107 |
| 380 | -- | 仁恒置地集团有限公司 | 8987 | 1482 |
| 381 | 297 | 李宁有限公司 | 8931 | 386 |
| 382 | 361 | 安踏体育用品有限公司 | 8910 | 1730 |
| 383 | 272 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 8865 | 108 |
| 384 | 332 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 8762 | 499 |
| 385 | 394 | 云南云维股份有限公司 | 8756 | 18 |
| 386 | 317 | 中国第一重型机械股份公司 | 8749 | 423 |
| 387 | -- | 宁波建工股份有限公司 | 8676 | 116 |
| 388 | 350 | TCL通讯科技控股有限公司 | 8672 | 649 |
| 389 | -- | 中远国际控股有限公司 | 8644 | 316 |
| 390 | 383 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 8630 | 390 |
| 391 | 312 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 8579 | 357 |
| 392 | 487 | 瑞安房地产有限公司 | 8573 | 3428 |
| 393 | 371 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 8551 | 505 |
| 394 | 393 | 浙江英特集团股份有限公司 | 8526 | 187 |
| 395 | -- | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 8481 | 98 |
| 396 | 384 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 8439 | 260 |
| 397 | 462 | 泸州老窖股份有限公司 | 8428 | 2905 |
| 398 | 417 | 中青旅控股股份有限公司 | 8421 | 267 |
| 399 | 415 | 庆铃汽车股份有限公司 | 8313 | 354 |
| 400 | 375 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 8312 | 1013 |
2012年中国500强:中石化蝉联榜首 中石油第二
2012-07-13 11:28
来源:财富中文网
作者:陈小飞
登录
评论一下
评论
0人参与,0条评论









