| 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) | 净利润 (百万元) |
| 401 | 373 | 广州广船国际股份有限公司 | 8296 | 518 |
| 402 | 405 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8288 | 824 |
| 403 | 437 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 8278 | 1130 |
| 404 | 346 | 中国南玻集团股份有限公司 | 8271 | 1178 |
| 405 | 391 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 8229 | 811 |
| 406 | 401 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 8228 | 526 |
| 407 | 455 | 浙江巨化股份有限公司 | 8212 | 1747 |
| 408 | 372 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 8208 | 324 |
| 409 | 403 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 8178 | 174 |
| 410 | 341 | 万向钱潮股份有限公司 | 8173 | 465 |
| 411 | 395 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 8112 | 405 |
| 412 | 388 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 8060 | 1194 |
| 413 | 374 | 国投新集能源股份有限公司 | 8056 | 1348 |
| 414 | 363 | 云南铝业股份有限公司 | 8006 | 97 |
| 415 | 428 | 宁波银行股份有限公司 | 7966 | 3254 |
| 416 | 420 | 波司登国际控股有限公司 | 7934 | 1493 |
| 417 | 477 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 7912 | 151 |
| 418 | 365 | 国电长源电力股份有限公司 | 7908 | 98 |
| 419 | 470 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 7836 | 504 |
| 420 | -- | 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 | 7790 | 1358 |
| 421 | -- | 浙江森马服饰股份有限公司 | 7761 | 1223 |
| 422 | 402 | 山西焦化股份有限公司 | 7753 | 53 |
| 423 | -- | 招商局国际有限公司 | 7707 | 4515 |
| 424 | 457 | 山东金正大生态工程股份有限公司 | 7627 | 436 |
| 425 | 431 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 7608 | 1663 |
| 426 | 406 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 7580 | 307 |
| 427 | 408 | 贵州轮胎股份有限公司 | 7536 | 95 |
| 428 | 378 | 山东海化股份有限公司 | 7534 | 389 |
| 429 | -- | 江苏汇鸿股份有限公司 | 7470 | 65 |
| 430 | 459 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 7465 | 1705 |
| 431 | 466 | 南京银行股份有限公司 | 7463 | 3212 |
| 432 | 387 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 7401 | 2430 |
| 433 | -- | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 7401 | 355 |
| 434 | -- | 晶科能源控股有限公司 | 7385 | 273 |
| 435 | 367 | 海洋石油工程股份有限公司 | 7385 | 181 |
| 436 | 370 | 金堆城钼业股份有限公司 | 7333 | 736 |
| 437 | 379 | 大亚科技股份有限公司 | 7313 | 140 |
| 438 | 454 | 网易公司 | 7291 | 3234 |
| 439 | 362 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 7276 | 557 |
| 440 | 407 | 中国医药保健品股份有限公司 | 7269 | 269 |
| 441 | -- | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 7253 | 449 |
| 442 | 389 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 7233 | 655 |
| 443 | 390 | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 7220 | -140 |
| 444 | 499 | 浙江东方集团股份有限公司 | 7211 | 220 |
| 445 | 430 | 广州市广百股份有限公司 | 7185 | 214 |
| 446 | 474 | 中工国际工程股份有限公司 | 7175 | 463 |
| 447 | -- | 海润光伏科技股份有限公司 | 7132 | 402 |
| 448 | 441 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 7126 | 476 |
| 449 | -- | 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 | 7122 | 490 |
| 450 | 404 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 7094 | 207 |
| 451 | 438 | 烽火通信科技股份有限公司 | 7052 | 446 |
| 452 | -- | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 7045 | 1184 |
| 453 | 427 | 国药集团药业股份有限公司 | 7042 | 271 |
| 454 | -- | 云南煤业能源股份有限公司 | 7028 | 188 |
| 455 | 418 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 7025 | 135 |
| 456 | 421 | 宁波港股份有限公司 | 6983 | 2468 |
| 457 | 412 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 6981 | 428 |
| 458 | -- | 中文天地出版传媒股份有限公司 | 6981 | 483 |
| 459 | 495 | 岳阳林纸股份有限公司 | 6965 | 154 |
| 460 | 472 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 6958 | 162 |
| 461 | -- | 北京昊华能源股份有限公司 | 6951 | 1302 |
| 462 | -- | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 6946 | 103 |
| 463 | 435 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 6935 | 18 |
| 464 | 385 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 6913 | 1805 |
| 465 | 340 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 6899 | -1085 |
| 466 | 478 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 6866 | 720 |
| 467 | -- | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 6854 | 505 |
| 468 | -- | 中集安瑞科控股有限公司 | 6812 | 567 |
| 469 | 416 | 西安航空动力股份有限公司 | 6806 | 259 |
| 470 | -- | 青海盐湖工业股份有限公司 | 6778 | 2481 |
| 471 | 447 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 6723 | -188 |
| 472 | -- | 四川路桥建设股份有限公司 | 6716 | 153 |
| 473 | 399 | 首创置业股份有限公司 | 6707 | 955 |
| 474 | -- | 江苏亨通光电股份有限公司 | 6689 | 243 |
| 475 | 326 | 新湖中宝股份有限公司 | 6688 | 1407 |
| 476 | 424 | 上海申达股份有限公司 | 6646 | 216 |
| 477 | 398 | 龙建路桥股份有限公司 | 6608 | 36 |
| 478 | 485 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 6579 | 53 |
| 479 | -- | 河南明泰铝业股份有限公司 | 6573 | 256 |
| 480 | -- | 天士力制药集团股份有限公司 | 6570 | 611 |
| 481 | -- | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 6569 | 232 |
| 482 | 458 | 上海交运股份有限公司 | 6547 | 191 |
| 483 | 439 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 6502 | 1600 |
| 484 | 309 | 华晨中国汽车控股有限公司 | 6490 | 1812 |
| 485 | 303 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 6485 | 206 |
| 486 | 449 | 阿里巴巴网络有限公司 | 6447 | 1713 |
| 487 | -- | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 6442 | 434 |
| 488 | -- | 韩华新能源有限公司 | 6416 | -930 |
| 489 | -- | 赛轮股份有限公司 | 6390 | 105 |
| 490 | 422 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 6386 | 21 |
| 491 | 463 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6383 | 529 |
| 492 | 433 | 青岛双星股份有限公司 | 6315 | 36 |
| 493 | 488 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 6315 | 359 |
| 494 | 473 | 安徽合力股份有限公司 | 6291 | 386 |
| 495 | 414 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 6248 | 178 |
| 496 | 386 | 湘潭电机股份有限公司 | 6248 | 139 |
| 497 | 310 | 华泰证券股份有限公司 | 6230 | 1784 |
| 498 | 325 | 方正科技集团股份有限公司 | 6222 | 152 |
| 499 | 434 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 6215 | 1114 |
| 500 | -- | 昱辉光能公司 | 6208 | 2 |
2012年中国500强:中石化蝉联榜首 中石油第二
2012-07-13 11:28
来源:财富中文网
作者:陈小飞
登录
评论一下
评论
0人参与,0条评论









