中国500强前30名
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) | 净利润 (百万元) |
| 1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2505683 | 71697 |
| 2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2003843 | 132984 |
| 3 | 3 | 中国移动有限公司 | 555038 | 125870 |
| 4 | 8 | 中国建筑股份有限公司 | 482837 | 13537 |
| 5 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 475214 | 208265 |
| 6 | 4 | 中国中铁股份有限公司 | 460720 | 6690 |
| 7 | 5 | 中国铁建股份有限公司 | 457366 | 7854 |
| 8 | 10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 434804 | 20222 |
| 9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 397090 | 169258 |
| 10 | 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 385388 | 18331 |
| 11 | 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 377731 | 121927 |
| 12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 328166 | 124182 |
| 13 | 13 | 中国交通建设股份有限公司 | 295370 | 11601 |
| 14 | 17 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 248915 | 19475 |
| 15 | 14 | 中国电信股份有限公司 | 245041 | 16502 |
| 16 | 15 | 中国冶金科工股份有限公司 | 230178 | 4243 |
| 17 | 16 | 宝山钢铁股份有限公司 | 222857 | 7362 |
| 18 | 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 215519 | 1412 |
| 19 | 21 | 中国神华能源股份有限公司 | 208197 | 44822 |
| 20 | 18 | 中国海洋石油有限公司 | 198630 | 70255 |
| 21 | 22 | 联想集团有限公司 | 186415 | 2980 |
| 22 | 24 | 五矿发展股份有限公司 | 162053 | 538 |
| 23 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 157934 | 8313 |
| 24 | 26 | 中国铝业股份有限公司 | 145874 | 238 |
| 25 | 20 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 137091 | 8027 |
| 26 | 29 | 华能国际电力股份有限公司 | 133421 | 1268 |
| 27 | 27 | 河北钢铁股份有限公司 | 133344 | 1383 |
| 28 | 25 | 东风汽车集团股份有限公司 | 132482 | 10481 |
| 29 | 30 | 交通银行股份有限公司 | 126956 | 50735 |
| 30 | 38 | 江西铜业股份有限公司 | 117641 | 6549 |
中国500强全榜单:
相关榜单:
备注:
1. 中国上市公司500强排行榜由北京中能兴业投资咨询有限公司与《财富》(中文版)合作编制完成。
2. 本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
3. 本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。
4. 本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉及人民币汇率均按2011年12月31日中国人民银行公布的交易中间价换算,其中:1港币=0.8107元人民币;1美元=6.3009元人民币;1新加坡元=4.8679元人民币。
5. 本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
6. 本榜所采用的市值数据以该公司2011年12月31日收盘价数据为准,多地上市公司以内地股价为首选,以香港股价为候选。
8. 凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据。
9. 波司登、创维数码、理文造纸因财务截止日为3月31日,且无季报数据,因此数据口径为2010年9月30日至2011年9月30日。
10. 上市公司市值仅供参考。









